产品描述:
XBD系列户外综合配电箱(含补偿箱)是我司根据电网建设改造需求,结合电网运行经验,本着安全、经济、合理、可靠的原则,充分吸收国内外先进技术,自主研发的符合电网运行要求的电力设备。产品具有结构新颖,合理、防护等级高、安装调试、维护及检修方便等优点,是目前电网改造中理想的低压成套装置。
其中综合配电箱,低压配电箱,端子箱经过多年的优化改进,受到广大用户的好评。
技术参数:
XBD系列综合配电箱
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |||||||||||||
1 | 额定绝缘电压 | V | 690 | |||||||||||||
2 | 额定工作电压 | V | 400 | |||||||||||||
3 | 额定电流 | A | 125 | 160 | 320 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||||||
4 | 补偿容量 | kVar | 30 | 60 | 100 | 120 | 150 | 210 | ||||||||
5 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||||||||||
6 | 额定短时耐受电流 / 峰值电流 | kA | 10/17 | 15/30 | ||||||||||||
7 | 额定短时持续时间 | s | 1 | |||||||||||||
8 | 防护等级 | IP44 | ||||||||||||||
9 | 辅助回路 | 额定工作电压 | V | AC:220/380 | ||||||||||||
介电电压试验值 | AC:2500 | |||||||||||||||
10 | 外形尺寸(mm) | 宽 | 600 | 600 | ||||||||||||
深 | 150 | 600 | ||||||||||||||
高 | 600 | 1400 |
XGK系列低压配电箱
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定绝缘电压 | V | 690 | ||
2 | 额定工作电压 | V | 400 | ||
3 | 温度控制范围 | ℃ | 0~50 | ||
4 | 湿度控制范围 | RH | 10~90 | ||
5 | 防护等级 | IP44 | |||
6 | 辅助回路 | 额定工作电压 | V | AC:220/380 | |
介电电压试验值 | AC:2500 | ||||
7 | 外形尺寸(mm) | 宽 | 600 | 600 | |
深 | 150 | 600 | |||
高 | 600 | 1400 |
技术特点与优势:
1. XBD系列综合配电箱
a.配电功能:可实现多路电能分配;
b.计量功能:配变监测计量终端内部集合了精确的计量器件,能对电能的各项指标监测记录并保存;
c.通讯功能:可通过485或无线模块与上位机进行通讯,可以接收并执行上位机的指令;
d.显示功能:全中文界面,可实时显示电网三相电压、电流、有功、无功、有功电度、无功电度、功率数等主要参数和电容器的运行状态等;
e.补偿功能:投切元件采用新一代智能复合开关,可实现频繁快速无涌流投切,动态响应时间小于100ms,共补+单补的灵活补偿方式可有效改善系统三相不平衡状况。